Qui sommes-nous ?
Le Transport de MARCHANDISES EN BRETAGNE
représente
2112 entreprises soit 20965 salariés
101 entreprises sont de + 50 salariés

![]() |
cliquez sur l'image ci-dessus...
Les Organisations Syndicales représentatives ne sont pas là pour faire
de la figuration !!
de la figuration !!
Lors de la CPPNI du 23 octobre 2020, les Organisations Patronales ont fait une proposition unitaire à hauteur de 1% en linéaire pour une application au 1er novembre 2020.
Cette proposition est nettement inférieure à celle proposée l'an passé qui était de 1,8% en linéaire.
L'équipe de négociateurs a tout de même annoncé que notre Organisation Syndicale consulterait ses syndicats.
Réponse à donner pour le 29 octobre prochain.
Cette proposition est nettement inférieure à celle proposée l'an passé qui était de 1,8% en linéaire.
L'équipe de négociateurs a tout de même annoncé que notre Organisation Syndicale consulterait ses syndicats.
Réponse à donner pour le 29 octobre prochain.
REVALORISATION SALARIALE 2019
PERSONNELS OUVRIERS ROULANTS et SEDENTAIRES |
Taux horaire en € a/c 1er juin 2019 pour 151,67 heures |
A l'Embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |
110 M-115M-118M-120M | 10,10 | 10,3020 | 10,5040 | 10,7060 | 10,9080 |
128 M | 10,13 | 10,3326 | 10,5352 | 10,7378 | 10,9404 |
138 M | 10,15 | 10,3530 | 10,5560 | 10,7590 | 10,9620 |
150 M | 10,39 | 10,5978 | 10,8056 | 11,0134 | 11,2212 |
PERSONNELS OUVRIERS ROULANTS ET SEDENTAIRES |
Garanties Annuelles de Rémunérations en € a/c du 01/06/19 pour 169 heures |
A l'Embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |
115M-118M-120M | 21637,82 | 22070,58 | 22503,34 | 22936,09 | 23368,85 |
128 M | 21702,09 | 22136,14 | 22570,18 | 23004,22 | 23438,26 |
138 M | 21744,94 | 22179,84 | 22614,74 | 23049,64 | 23484,54 |
150 M | 22259,11 | 22704,29 | 23149,47 | 23594,65 | 24039,84 |
Garanties Annuelles de Rémunérations en € a/c du 01/06/19 pour 200 heures |
A l'Embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |
115M-118M-120M | 26902,16 | 27440,2 | 27978,24 | 28516,29 | 29054,33 |
128 M | 26982,07 | 27521,71 | 28061,35 | 28600,99 | 29140,63 |
138 M | 27035,34 | 27576,04 | 28116,75 | 28657,46 | 29198,16 |
150 M | 27674,60 | 28228,09 | 28781,58 | 29335,07 | 29888,56 |
Cette augmentation de 1,2% sur l'ensemble de la grille correspond globalement à l'inflation
Frais de Déplacements Marchandises |
Nature des Indemnités | Taux en Euros | Référence aux Articles du Protocole |
Indemnité de repas | 13,56 € | art 3-alinéa 1 |
Indemnité de repas unique | 8,35 € | art 4 |
Indemnité de repas unique "nuit" | 8,13 € | art 12 |
Indemnité spéciale | 3,67 € | art 7 |
Indemnité de casse-croûte | 7,35 € | art 5 |
Indemnité de grand déplacement 1 repas + 1 découcher | 43,47 € | art 6 |
Indemnité de grand déplacement 1 repas + 1 découcher | 56,94 € | art 6 |
ACCORD CONVENTIONNEL FRAIS DE SANTE
Zugriffe heute: 6 - gesamt: 195.
5 ÉTAPES POUR ASSURER L'ADHÉSION DE L'ENTREPRISE ET L'AFFILIATION DES SALARIES
Plaquette infos -- Cliquez ici -- [834 KB]
"On est bloqués comme du bétail" :
ci-dessous le communiqué de presse
En Pièces-jointes les différents communiqués
concernant
les "Relais-Routiers"
concernant
les "Relais-Routiers"